Settima legislatura - Presenze al voto in plenaria
I dati sotto riportati si riferiscono alla presenza dei deputati europei della delegazione italiana PPE durante il voto nelle Sessioni plenarie
Preme però sottolineare che l´attività di un parlamentare europeo non si esaurisce con la sua presenza al voto ne´può essere esemplificata nella sua complessità in una semplice tabella, per cui si prega di considerare quanto pubblicato solo come uno dei tanti, e sicuramente non l´unico, aspetti da considerare per garantire una maggiore trasparenza.
Periodo Settembre 2009 - Settembre 2011
percentuale di presenza al voto| Delegazione PDL | |||||
| COGNOME | NOME | VOTI DEPUTATO | VOTI IN PLENARIA |
% VOTO IN PLENARIA |
|
| ALBERTINI | Gabriele | 2085 | 2218 | 94,00% | |
| ANGELILLI | Roberta | 1932 | 2218 | 87,11% | |
| ANTONIOZZI | Alfredo | 1292 | 2218 | 58,25% | |
| BALDASSARRE | Raffaele | 1895 | 2218 | 85,44% | |
| BARTOLOZZI | Paolo | 1698 | 2218 | 76,56% | 78%* |
| BERLATO | Sergio | 2007 | 2218 | 90,49% | |
| BONSIGNORE | Vito | 1717 | 2218 | 77,41% | 80%* |
| CANCIAN | Antonio | 2089 | 2218 | 94,18% | 97% * |
| COLLINO | Giovanni | 1651 | 2218 | 88,72% | |
| COMI | Lara | 2153 | 2218 | 97,07% | |
| FIDANZA | Carlo | 2071 | 2218 | 93,37% | |
| GARDINI | Elisabetta | 2008 | 2218 | 90,53% | |
| IACOLINO | Salvatore | 2167 | 2218 | 97,70% | |
| LA VIA | Giovanni | 2170 | 2218 | 97,84% | |
| MASTELLA | Clemente | 1489 | 2218 | 67,13% | 69%** |
| MATERA | Barbara | 2121 | 2218 | 95,63% | |
| MAURO | Mario | 2135 | 2218 | 96,26% | 98% * |
| MAZZONI | Erminia | 1801 | 2218 | 81,20% | |
| MUSCARDINI | Cristiana | 1796 | 2218 | 80,97% | |
| PALLONE | Alfredo | 1515 | 2218 | 64,74% | 86% * |
| PATRICIELLO | Aldo | 1436 | 2218 | 64,74% | |
| RIVELLINI | Crescenzio | 1588 | 2218 | 71,60% | 89%* |
| RONZULLI | Licia | 1975 | 2218 | 89,04% | 94%* |
| SALATTO | Potito | 1526 | 2218 | 68,80% | 89%* |
| SARTORI | Amalia | 2005 | 2218 | 90,40% | |
| SCURRIA | Marco | 2045 | 2218 | 92,20% | |
| SILVESTRIS | Sergio | 2167 | 2218 | 97,70% | |
| TATARELLA | Salvatore | 1904 | 2218 | 85,84% | |
| ZANICCHI | Iva | 1955 | 2218 | 88,14% | 93% * |
* percentuale di voto tenendo conto delle assenze giustificate
** percentuale di voto tenendo conto dell´assenza dovuta alla violazione
dell´immunita´parlamentare dell´on. Mastella, come da
lettera inviata dal
Presidente Buzek al Ministro della Giustizia italiana
** percentuale di voto tenendo conto dell´assenza dovuta alla violazione
dell´immunita´parlamentare dell´on. Mastella, come da
lettera inviata dalPresidente Buzek al Ministro della Giustizia italiana
| Delegazione UDC-SVP | |||||
| COGNOME | NOME | VOTI DEPUTATO | VOTI IN PLENARIA |
% VOTO IN PLENARIA |
|
| ANTINORO | Antonello | 1638 | 2218 | 73,85% | 77%* |
| CASINI | Carlo | 1974 | 2218 | 92,85% | |
| DE MITA | Ciriaco | 1311 | 2218 | 59,11% | 59%* |
| DORFMANN | Herbert | 2080 | 2218 | 93,78% | |
| GARGANI | Giuseppe | 280 | 357 | 78,43% | |
| MOTTI | Tiziano | 2063 | 2218 | 93,01% | 95%* |
| TREMATERRA | Gino | ||||
