Gli incarichi nelle delegazioni interparlamentari
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERTINI, Gabrielle | S | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGELILLI, Roberta | S | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTINORO, Antonello | S | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTONIOZZI, Alfredo | S | M | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALDASSARRE, Raffaele | M | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARTOLOZZI, Paolo | P | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERLATO, Sergio | S | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONSIGNORE, Vito | S | M | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANCIAN, Antonio | M | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASINI, Carlo | S | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMI, Lara | S | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MITA, Luigi Ciriaco | S | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORFMANN, Herbert | S | M | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIDANZA, Carlo | M | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARDINI, Elisabetta | M | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARGANI, Giuseppe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IACOLINO, Salvatore | M | S | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA VIA, Giovanni | M | S | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTELLA, Clemente | M | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATERA, Barbara | M | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAURO, Mario | M | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZONI, Erminia | S | M | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOTTI, Tiziano | M | S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSCARDINI, Cristiana | S | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALLONE, Alfredo | M | S | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PATRICIELLO, Aldo | S | M | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVELLINI, Crescenzio | P | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RONZULLI, Licia | S | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALATTO, Potito | M | S | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARTORI, Amalia | S | M | V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCURRIA, Marco | S | M | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILVESTRIS, Sergio Paolo Francesco | S | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TATARELLA, Salvatore | M | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREMATERRA, Gino | S | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANICCHI, Iva | S | M |
| D-HR: UE-Croazia D-MK: UE-ex Repubblica iugoslava di Macedonia D-TR: UE-Turchia D-RU: Russia D-UA: Ucraina D-MD: Moldavia DSCA: Armenia, Azerbaigian e Georgia DEEA: Svizzera, Islanda e Norvegia e Spazio economico europeo (SEE) DSEE: Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo D-BY: Bielorussia D-MX: UE-Messico D-CL: UE-Cile DCAS: Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan e Mongolia D-IL: Israele DPLC: Consiglio legislativo palestinese DMAG: Maghreb DMAS: Mashrek DARP: Penisola arabica D-IQ: Iraq |
D-IR: Iran D-US: Stati Uniti D-CA: Canada DCAM: America centrale DAND: Comunità andina DMER: Mercosur D-JP: Giappone D-CN: Repubblica popolare cinese D-IN: India D-AF: Afghanistan DSAS: Asia meridionale DASE: Sud-Est asiatico, ASEAN DKOR: Penisola coreana DANZ: Australia e Nuova Zelanda D-ZA: Sudafrica DPAP: Parlamento panafricano DNAT: Assemblea parlamentare della NATO DACP: Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE DLAT: Assemblea parlamentare euro-latinoamericana DMED: Assemblea parlamentare Euromediterranea DEPA: Assemblea parlamentare Euronest |
