Settima legislatura - Presenze al voto in plenaria
I dati sotto riportati si riferiscono alla presenza dei deputati europei della delegazione italiana PPE durante il voto nelle Sessioni plenarie
Preme però sottolineare che l´attività di un parlamentare europeo non si esaurisce con la sua presenza al voto ne´può essere esemplificata nella sua complessità in una semplice tabella, per cui si prega di considerare quanto pubblicato solo come uno dei tanti, e sicuramente non l´unico, aspetti da considerare per garantire una maggiore trasparenza.
Periodo Settembre 2009 - Dicembre 2011
percentuale di presenza al voto| Delegazione PDL | |||||
| COGNOME | NOME | VOTI DEPUTATO | VOTI IN PLENARIA |
% VOTO IN PLENARIA |
|
| ALBERTINI | Gabriele | 2271 | 2511 | 90,44% | |
| ANGELILLI | Roberta | 2214 | 2511 | 88,17% | |
| ANTONIOZZI | Alfredo | 1488 | 2511 | 59,26% | |
| BALDASSARRE | Raffaele | 2180 | 2511 | 86,82% | |
| BARTOLOZZI | Paolo | 1934 | 2511 | 77,02% | 78%* |
| BERLATO | Sergio | 2293 | 2511 | 91,32% | |
| BONSIGNORE | Vito | 1944 | 2511 | 77,42% | 80%* |
| CANCIAN | Antonio | 2347 | 2511 | 93,47% | 96% * |
| COLLINO | Giovanni | 1651 | 2218 | 88,72% | |
| COMI | Lara | 2437 | 2511 | 97,05% | |
| FIDANZA | Carlo | 2354 | 2511 | 93,75% | |
| GARDINI | Elisabetta | 2263 | 2511 | 90,12% | |
| IACOLINO | Salvatore | 2454 | 2511 | 97,73% | |
| LA VIA | Giovanni | 2453 | 2511 | 97,69% | |
| MASTELLA | Clemente | 1687 | 2511 | 67,18% | 69%** |
| MATERA | Barbara | 2404 | 2511 | 95,74% | |
| MAURO | Mario | 2420 | 2511 | 96,38% | 98% * |
| MAZZONI | Erminia | 2056 | 2511 | 81,88% | |
| MUSCARDINI | Cristiana | 1940 | 2511 | 77,26% | |
| PALLONE | Alfredo | 1633 | 2511 | 65,03% | 82% * |
| PATRICIELLO | Aldo | 1617 | 2511 | 64,40% | |
| RIVELLINI | Crescenzio | 1869 | 2511 | 74,43% | 90%* |
| RONZULLI | Licia | 2261 | 2511 | 90,04% | 95%* |
| SALATTO | Potito | 1764 | 2511 | 70,25% | 88%* |
| SARTORI | Amalia | 2290 | 2511 | 91,20% | |
| SCURRIA | Marco | 2332 | 2511 | 92,87% | |
| SILVESTRIS | Sergio | 2457 | 2511 | 97,85% | |
| TATARELLA | Salvatore | 2094 | 2511 | 83,39% | |
| ZANICCHI | Iva | 2240 | 2511 | 89,21% | 94% * |
* percentuale di voto tenendo conto delle assenze giustificate
** percentuale di voto tenendo conto dell´assenza dovuta alla violazione
dell´immunita´parlamentare dell´on. Mastella, come da
lettera inviata dal
Presidente Buzek al Ministro della Giustizia italiana
** percentuale di voto tenendo conto dell´assenza dovuta alla violazione
dell´immunita´parlamentare dell´on. Mastella, come da
lettera inviata dalPresidente Buzek al Ministro della Giustizia italiana
| Delegazione UDC-SVP | |||||
| COGNOME | NOME | VOTI DEPUTATO | VOTI IN PLENARIA |
% VOTO IN PLENARIA |
|
| ANTINORO | Antonello | 1694 | 2511 | 67,04% | 75%* |
| CASINI | Carlo | 2260 | 2511 | 90,00% | |
| DE MITA | Ciriaco | 1466 | 2511 | 58,38% | 58%* |
| DORFMANN | Herbert | 2363 | 2511 | 93,78% | |
| GARGANI | Giuseppe | 543 | 650 | 83,54% | |
| MOTTI | Tiziano | 2327 | 2511 | 92,67% | 95%* |
| TREMATERRA | Gino | ||||
